Hard Rail Lathe HTC-637
High-Precision Industrial CNC Machine
ITEM | UNIT | HTC-637 | HTC-637L | HTC-637XXL | HTC-637VL |
Travel | |||||
X-axis | mm | 225+25 | 225+25 | 225+25 | 225+25 |
Z-axis | mm | 790 | 1050 | 1550 | 2050 |
Capacity | |||||
Max.swing | mm | Ø637 | Ø637 | Ø637 | Ø637 |
Max. turning diameter | mm | Ø450 | Ø450 | Ø450 | Ø450 |
Max. turning length | mm | 760 | 1020 | 1520 | 2020 |
Bar capacity | mm | Ø77 | Ø77 | Ø77 | Ø77 |
Spindle | |||||
Spindle speed range | rpm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Chuck size | in | 10 | 10 | 10 | 10 |
Type of spindle nose | - | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
Motor power | |||||
Spindle motor power( cont/30min ) | kW | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
Feed motors power(X/Z) | kW | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Feed rate | |||||
Rapid traverse(X/Z) | m/min | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 |
Feed per revolution | mm/rev | 0.01-500 | 0.01-500 | 0.01-500 | 0.01-500 |
Feedrate | |||||
Rapid traverse | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
Feed per revolution | mm | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
Feed per revolution | mm | Ø40 | Ø40 | Ø40 | Ø40 |
Tailstock | |||||
Quill diameter | mm | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
Quill inside taper | M.T | 5 | 5 | 5 | 5 |
Machine dimensions | |||||
Machine dimensions(L) | mm | 4541 | 4791 | 5600 | 6330 |
Machine dimensions(W) | mm | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
Machine dimensions(H) | mm | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
Power supply | KVA | 40 | 40 | 40 | 40 |
Mass of machine | kg | 6000 | 6500 | 8100 | 9100 |
CNC control system | - | FANUC 0I-TF Plus | |||
