Lathe Series HT-450
High-Precision Industrial CNC Machine
ITEM | UNIT | HT450 | HT450H | HT520 |
Travel | ||||
X-axis | mm | 105+20 | 105+20 | 175+25 |
|---|---|---|---|---|
Z-axis | mm | 460 | 460 | 600 |
Capacity | ||||
Max.swing | mm | Ø450 | Ø450 | Ø520 |
Max. turning diameter | mm | Ø210 | Ø210 | Ø350 |
Max.turning length | mm | 420 | 420 | 540 |
Bar capacity | mm | Ø51 | Ø51 | Ø65 |
Spindle | ||||
Spindle speed range | rpm | 4500 | 4500 | 3500 |
Chuck size | in | 6 | 6 | 8 |
Type of spindle nose | - | A2-5 | A2-5 | A2-6 |
Motor power | ||||
Spindle motor power( cont/30min ) | kW | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 |
Feed motors power(X/Z) | kW | 1.8/1.8 | 1.8/1.8 | 3/3 |
Feed rate | ||||
Rapid traverse(X/Z) | m/min | 30/30 | 30/30 | 20/24 |
Feed per revolution | mm/rev | 0.01-500 | 0.01-500 | 0.01-500 |
Turret | ||||
Number of tool positions | - | 12 | 12 | 12 |
Shank height for square tool | mm | Ø20 | Ø20 | Ø25 |
Shank diameter for boring bar | mm | Ø32 | Ø32 | Ø40 |
tailstock | ||||
Quill diameter | mm | Ø75 | Ø75 | Ø100 |
Quill inside taper | M.T | 4 | 4 | 5 |
Machine dimensions | ||||
Machine dimensions(L) | mm | 3100 | 2415 | 3715 |
Machine dimensions(W) | mm | 1640 | 2230 | 1790 |
Machine dimensions(H) | mm | 1655 | 1780 | 1950 |
Power supply | KVA | 30 | 30 | 40 |
Mass of machine | kg | 3800 | 3800 | 4600 |
CNC control system | - | FANUC 0I-TF Plus | ||
