Hard Rail Lathe HTC-1000XL
High Precision Industrial CNC Lathe
ITEM | UNIT | HTC-1000XL | HTC-1000XXL |
Travel | |||
X-axis | mm | 400+20 | 400+20 |
Z-axis | mm | 5000 | 6000 |
Capacity | |||
Max.swing | mm | Ø1020 | Ø1020 |
Max. turning diameter | mm | Ø800 | Ø800 |
Max. turning length | mm | 5000 | 6000 |
Bar capacity | mm | Ø117 | Ø117 |
Spindle | |||
Spindle speed range | rpm | 1500 | 1500 |
Chuck size | in | 18 | 18 |
Type of spindle nose | - | A2-11 | A2-11 |
Motor power | |||
Spindle motor power( cont/30min) | kW | 30/37 | 30/37 |
Feed motors power(X/Z) | kW | 4/7 | 4/7 |
Feed rate | |||
Rapid traverse(X/Z) | m/min | 10/12 | 10/12 |
Feed per revolution | mm/rev | 0.01-500 | 0.01-500 |
Turret | |||
Number of tool positions | - | 12 | 12 |
Shank height for square tool | mm | Ø32 | Ø32 |
Shank diameter for boring bar | mm | Ø60 | Ø60 |
tailstock | |||
Quill diameter | mm | 165 | 165 |
Quill inside taper | M.T | 6 | 6 |
Machine dimensions | |||
Machine dimensions(L) | mm | 10690 | 11680 |
Machine dimensions(W) | mm | 3045 | 2460 |
Machine dimensions(H) | mm | 2672 | 2645 |
Power supply | KVA | 70 | 70 |
Mass of machine | kg | 27000 | 32000 |
CNC control system | - | FANUC 0I-TF Plus | |
